English Third Division (South) 1953/1954
Historical league standings at 6th March 1954
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Brighton & Hove Albion | 33 | 13 | 1 | 2 | 43 | 23 | 8 | 3 | 6 | 23 | 22 | 21 | 4 | 8 | 66 | 45 | 46 | 1.47 |
| 2 | Ipswich Town | 33 | 10 | 4 | 2 | 36 | 14 | 9 | 3 | 5 | 27 | 26 | 19 | 7 | 7 | 63 | 40 | 45 | 1.58 |
| 3 | Southampton | 32 | 15 | 1 | 0 | 40 | 13 | 5 | 1 | 10 | 19 | 27 | 20 | 2 | 10 | 59 | 40 | 42 | 1.48 |
| 4 | Bristol City | 34 | 13 | 2 | 2 | 45 | 13 | 5 | 3 | 9 | 26 | 39 | 18 | 5 | 11 | 71 | 52 | 41 | 1.37 |
| 5 | Watford | 34 | 12 | 3 | 2 | 42 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 37 | 17 | 7 | 10 | 70 | 54 | 41 | 1.30 |
| 6 | Gillingham | 36 | 11 | 3 | 4 | 29 | 16 | 5 | 5 | 8 | 21 | 37 | 16 | 8 | 12 | 50 | 53 | 40 | 0.94 |
| 7 | Torquay United | 36 | 6 | 9 | 3 | 37 | 29 | 7 | 2 | 9 | 30 | 38 | 13 | 11 | 12 | 67 | 67 | 37 | 1.00 |
| 8 | Norwich City | 33 | 8 | 5 | 4 | 28 | 20 | 6 | 3 | 7 | 23 | 28 | 14 | 8 | 11 | 51 | 48 | 36 | 1.06 |
| 9 | Northampton Town | 33 | 12 | 3 | 1 | 49 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 27 | 13 | 9 | 11 | 64 | 43 | 35 | 1.49 |
| 10 | Exeter City | 35 | 8 | 2 | 8 | 30 | 19 | 6 | 5 | 6 | 21 | 24 | 14 | 7 | 14 | 51 | 43 | 35 | 1.19 |
| 11 | Reading | 33 | 9 | 2 | 4 | 34 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 31 | 14 | 7 | 12 | 57 | 49 | 35 | 1.16 |
| 12 | Leyton Orient | 33 | 10 | 3 | 3 | 34 | 20 | 4 | 4 | 9 | 24 | 32 | 14 | 7 | 12 | 58 | 52 | 35 | 1.12 |
| 13 | Millwall | 33 | 11 | 2 | 4 | 35 | 19 | 3 | 5 | 8 | 21 | 35 | 14 | 7 | 12 | 56 | 54 | 35 | 1.04 |
| 14 | Coventry City | 35 | 9 | 4 | 3 | 24 | 10 | 4 | 4 | 11 | 23 | 32 | 13 | 8 | 14 | 47 | 42 | 34 | 1.12 |
| 15 | Crystal Palace | 35 | 10 | 3 | 5 | 32 | 23 | 3 | 5 | 9 | 16 | 41 | 13 | 8 | 14 | 48 | 64 | 34 | 0.75 |
| 16 | Swindon Town | 35 | 10 | 4 | 4 | 39 | 18 | 2 | 3 | 12 | 16 | 39 | 12 | 7 | 16 | 55 | 57 | 31 | 0.96 |
| 17 | Southend United | 35 | 11 | 2 | 4 | 34 | 17 | 1 | 5 | 12 | 15 | 36 | 12 | 7 | 16 | 49 | 53 | 31 | 0.92 |
| 18 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 35 | 9 | 3 | 5 | 35 | 21 | 4 | 1 | 13 | 17 | 34 | 13 | 4 | 18 | 52 | 55 | 30 | 0.95 |
| 19 | Newport County | 35 | 11 | 2 | 4 | 33 | 25 | 2 | 2 | 14 | 12 | 45 | 13 | 4 | 18 | 45 | 70 | 30 | 0.64 |
| 20 | Shrewsbury Town | 35 | 9 | 6 | 3 | 39 | 30 | 1 | 3 | 13 | 12 | 32 | 10 | 9 | 16 | 51 | 62 | 29 | 0.82 |
| 21 | Queens Park Rangers | 33 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | 9 | 9 | 15 | 38 | 50 | 27 | 0.76 |
| 22 | Aldershot | 34 | 6 | 4 | 7 | 27 | 26 | 4 | 3 | 10 | 20 | 44 | 10 | 7 | 17 | 47 | 70 | 27 | 0.67 |
| 23 | Colchester United | 34 | 6 | 5 | 7 | 28 | 22 | 3 | 1 | 12 | 11 | 32 | 9 | 6 | 19 | 39 | 54 | 24 | 0.72 |
| 24 | Walsall | 34 | 6 | 3 | 9 | 18 | 25 | 1 | 1 | 14 | 14 | 44 | 7 | 4 | 23 | 32 | 69 | 18 | 0.46 |



