English Third Division (South) 1927/1928
Historical league standings at 29th October 1927
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Northampton Town | 12 | 6 | 0 | 0 | 20 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | 0 | 3 | 31 | 16 | 18 | 1.94 |
| 2 | Charlton Athletic | 12 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 0 | 17 | 11 | 18 | 1.55 |
| 3 | Millwall | 13 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 7 | 3 | 3 | 33 | 22 | 17 | 1.50 |
| 4 | Southend United | 12 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | 8 | 0 | 4 | 24 | 20 | 16 | 1.20 |
| 5 | Plymouth Argyle | 12 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 3 | 3 | 28 | 16 | 15 | 1.75 |
| 6 | Newport County | 12 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 6 | 3 | 3 | 26 | 17 | 15 | 1.53 |
| 7 | Norwich City | 12 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 6 | 3 | 3 | 30 | 20 | 15 | 1.50 |
| 8 | Brentford | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | 21 | 7 | 1 | 5 | 31 | 25 | 15 | 1.24 |
| 9 | Queens Park Rangers | 13 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 15 | 1.16 |
| 10 | Exeter City | 12 | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 21 | 21 | 14 | 1.00 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 13 | 1.12 |
| 12 | Merthyr Town | 13 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 19 | 21 | 12 | 0.90 |
| 13 | Swindon Town | 11 | 3 | 2 | 1 | 19 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 4 | 3 | 4 | 29 | 27 | 11 | 1.07 |
| 14 | Coventry City | 12 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 4 | 3 | 5 | 24 | 26 | 11 | 0.92 |
| 15 | Walsall | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | 2 | 6 | 17 | 27 | 10 | 0.63 |
| 16 | Bristol Rovers | 12 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | 4 | 1 | 7 | 26 | 29 | 9 | 0.90 |
| 17 | Watford | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | 1 | 7 | 21 | 24 | 9 | 0.88 |
| 18 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 13 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 2 | 4 | 7 | 20 | 27 | 8 | 0.74 |
| 19 | Crystal Palace | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | 2 | 4 | 6 | 13 | 30 | 8 | 0.43 |
| 20 | Torquay United | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | 2 | 3 | 7 | 12 | 32 | 7 | 0.38 |
| 21 | Luton Town | 12 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17 | 2 | 2 | 8 | 23 | 29 | 6 | 0.79 |
| 22 | Gillingham | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17 | 1 | 4 | 7 | 17 | 27 | 6 | 0.63 |

